آخرین اخبار
کوییک اتومات و دندهای امروز ۱۱ آذر چند؟ + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۲,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۳۹۹ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۲,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید