آخرین اخبار
تقویم نجومی ۲۷ دی ماه/ زمان مناسب برای اعمال معنوی، مراقبه و دعا
به گزارش اقتصادآنلاین، در روز پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۳ (مصادف با ۱۵ رجب ۱۴۴۶ هجری قمری و ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی)، تقویم نجومی و ساعات سعد و نحس به شرح زیر است:
تقویم نجومی:
ساعات سعد و نحس:
ساعت شروع | ساعت پایان | سیاره | وضعیت |
---|---|---|---|
۰۰:۴۳:۰۰ | ۰۱:۴۳:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
۰۱:۴۳:۰۰ | ۰۲:۴۳:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
۰۲:۴۳:۰۰ | ۰۳:۴۳:۰۰ | شمس | سعد |
۰۳:۴۳:۰۰ | ۰۴:۴۳:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
۰۴:۴۳:۰۰ | ۰۵:۴۳:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
۰۵:۴۳:۰۰ | ۰۶:۴۳:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
۰۶:۴۳:۰۰ | ۰۷:۴۳:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
۰۷:۴۳:۰۰ | ۰۸:۴۳:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
۰۸:۴۳:۰۰ | ۰۹:۴۳:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
۰۹:۴۳:۰۰ | ۱۰:۴۳:۰۰ | شمس | سعد |
۱۰:۴۳:۰۰ | ۱۱:۴۳:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
۱۱:۴۳:۰۰ | ۱۲:۴۳:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
۱۲:۴۳:۰۰ | ۱۳:۴۳:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
۱۳:۴۳:۰۰ | ۱۴:۴۳:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
۱۴:۴۳:۰۰ | ۱۵:۴۳:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
۱۵:۴۳:۰۰ | ۱۶:۴۳:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
۱۶:۴۳:۰۰ | ۱۷:۴۳:۰۰ | شمس | سعد |
۱۷:۴۳:۰۰ | ۱۸:۴۳:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
۱۸:۴۳:۰۰ | ۱۹:۴۳:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
۱۹:۴۳:۰۰ | ۲۰:۴۳:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
۲۰:۴۳:۰۰ | ۲۱:۴۳:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
۲۱:۴۳:۰۰ | ۲۲:۴۳:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
۲۲:۴۳:۰۰ | ۲۳:۴۳:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
۲۳:۴۳:۰۰ | ۰۰:۴۳:۰۰ | شمس | سعد |
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید