اخبار طلا و ارز، تحلیل ها و نمودارها
طلا امروز دوباره ارزان شد / ریزش یک میلیونی در بازار طلا و سکه
به گزارش اقتصادآنلاین، امروز (چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) در بازار امروز قیمت سکه و طلا نسیبت به روز گذشته کاهش داشت. سکه تمام امام (طرح جدید) ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۵ میلیون تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 4 اردیبهشت (تومان)َ | نرخ 3 اردیبهشت (تومان) | نرخ 2 اردیبهشت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام امام (طرح جدید) | 41.560.000 | 1.350.000 | 42.910.000 | 43.390.000 | 42.980.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 39.330.000 | 500.000 | 39.830.000 | 40.410.000 | 39.790.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 24.900.000 | 300.000 | 25.200.000 | 25.500.000 | 25.400.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 15.000.000 | 400.000 | 15.400.000 | 15.600.000 | 15.400.000 |
سکه گرمی | 6.800.000 | 250.000 | 7.050.000 | 7.200.000 | 6.900.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 4 اردیبهشت | نرخ 3 اردیبهشت | نرخ 2 اردیبهشت |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2313 دلار | 11 | 2302 دلار | 2366 دلار | 2394 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.520.500 | 62.400 | 3.582.900 | 3.706.100 | 3.685.600 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.693.000 | 85.000 | 4.778.000 | 4.940.000 | 4.913.000 |
قیمت سکه پارسیان 5 اردیبهشت ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 432.000 |
پارسیان 200 سوت | 777.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.130.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.483.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.836.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.190.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.543.000 |
پارسیان 800 سوت | 2.896.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.249.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.622.000 |
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید