فوری/ سود ۹۴۵ هزار تومانی برای دارندگان سهام عدالت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، امروز پنجشنبه (۱۳ دی ۱۴۰۳) در پی بالا رفتن قیمتهای سهام در بازار بورس در پایان این هفته، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به روز گذشته با افزایش ۹۴۵ هزار تومانی ۲.۱۵ درصد بالا رفت و به ۴۴ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسید.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش ۴۶۳ و ۵۰۳ هزار تومانی به ترتیب به ۲۲ میلیون و ۵ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب افزایش قیمتها در بازار سرمایه طی دو روز گذشته برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی، به ترتیب تنها در یک روز سود شیرین ۹۴۵، ۴۶۳ و ۵۰۳ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۳۸,۹۱۷,۶۶۹ ریال نشان میدهد.
ردیف |
نماد |
شرکت |
ارزش دارایی (ریال) |
تعداد سهم |
درصد از کل |
نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۸۷۶,۲۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ | عادی |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۵۱,۳۴۲ | ۲۰۹ | ۰.۵۲ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۴۱۰,۸۰۸ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ | عادی |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۴۶۳,۳۲۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ | عادی |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳,۵۴۴,۹۷۸ | ۱,۵۴۶ | ۳.۸۴۸ | عادی |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۳۹۶,۱۸۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ | عادی |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۹۲۰,۴۸۸ | ۱,۳۳۶ | ۳.۳۲۵ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۳۹,۶۴۰ | ۱۸۸ | ۰.۴۶۸ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۳۵۱,۲۰۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۸۲۸ | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۶۲۲,۰۲۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۸۶۶,۷۲۰ | ۸۲۰ | ۲.۰۴۱ | عادی |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۶,۰۶۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۶۸,۷۷۷ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۳۳۴,۰۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۱۷,۵۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۶۲ | عادی |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۲۲۷,۴۸۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ | عادی |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۴,۷۵۰,۵۶۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ | عادی |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۵۲,۷۵۶ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ | عادی |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳۲ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۰,۵۴۸,۷۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۵۶۳,۶۸۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۳۴ | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۵۴۲,۹۰۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۸۱ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۰۳۲,۲۹۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ | عادی |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ | عادی |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۰۶۰,۸۱۹ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ | عادی |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۷,۰۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۳۶۶,۱۲۰ | ۱۲ | ۰.۰۳ | عادی |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۴۹,۲۰۰ | ۸ | ۰.۰۲ | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۲,۹۰۵ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۸۵,۸۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۸۰,۸۶۴ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ | عادی |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۱۶,۹۵۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ | عادی |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۵,۱۴۸ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ | عادی |
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید