قیمت دلار و یورو چهارشنبه ۱۰ بهمن؛ جدول نرخهای ارز بازار رسمی
به گزارش خبرنگار مهر، امروز (چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۴۱ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۷۴۱ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۴۰ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۸۷۱ تومان به فروش رفت.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۴۳۸ تومانی به قیمت ۷۱ هزار و ۶۶۴ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۴۲۶ تومانی، به قیمت ۶۹ هزار و ۷۱۲ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۱,۲۵۵ | ۶۸۷,۴۴۲ | ۴۱۲ | ۶۶۲,۷۰۰ | ۶۶۸,۷۱۸ | ۴۰۱ |
یورو | EUR | ۷۱۰,۱۹۵ | ۷۱۶,۶۴۵ | -۴,۳۸۶ | ۶۹۰,۸۵۲ | ۶۹۷,۱۲۶ | -۴,۲۶۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۶,۶۸۷ | ۸۵۴,۳۷۶ | -۳,۰۷۶ | ۸۲۳,۶۲۵ | ۸۳۱,۱۰۵ | -۲,۹۹۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۵,۵۰۱ | ۱۸۷,۱۸۶ | ۱۱۲ | ۱۸۰,۴۴۹ | ۱۸۲,۰۸۸ | ۱۰۹ |
یوان چین | CNY | ۹۳,۹۵۶ | ۹۴,۸۰۹ | -۳۴ | ۹۱,۳۹۷ | ۹۲,۲۲۷ | -۳۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۹۳۶ | ۵۲,۴۰۸ | -۲۴ | ۵۰,۵۲۱ | ۵۰,۹۸۰ | -۲۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۷,۵۸۸ | ۴۴۱,۵۶۲ | ۱,۰۶۴ | ۴۲۵,۶۶۹ | ۴۲۹,۵۳۵ | ۱,۰۳۵ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۹,۵۱۶ | ۱,۷۸۵,۵۸۶ | ۶۰۷ | ۱,۷۲۱,۳۱۸ | ۱,۷۳۶,۹۵۱ | ۵۹۱ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۹۱۳ | ۶,۹۷۶ | -۴۹ | ۶,۷۲۵ | ۶,۷۸۶ | -۴۸ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۵۱ | ۱۹,۲۲۴ | -۵۷ | ۱۸,۵۳۲ | ۱۸,۷۰۰ | -۵۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۰,۸۶۲ | ۴۷۵,۱۳۸ | -۵,۷۹۹ | ۴۵۸,۰۳۷ | ۴۶۲,۱۹۷ | -۵,۶۴۱ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۷۲ | ۷,۹۴۳ | -۳۰ | ۷,۶۵۷ | ۷,۷۲۷ | -۲۹ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۳,۳۱۴ | ۴۷۷,۶۱۳ | -۱,۴۰۶ | ۴۶۰,۴۲۳ | ۴۶۴,۶۰۴ | -۱,۳۶۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۵,۴۲۲ | ۴۲۹,۲۸۶ | -۴,۴۹۳ | ۴۱۳,۸۳۶ | ۴۱۷,۵۹۴ | -۴,۳۷۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۲,۵۵۹ | ۷۵۹,۳۹۴ | ۹۴۰ | ۷۳۲,۰۶۲ | ۷۳۸,۷۱۰ | ۹۱۵ |
کرون سوئد | SEK | ۶۱,۸۷۷ | ۶۲,۴۳۹ | -۴۲۴ | ۶۰,۱۹۱ | ۶۰,۷۳۸ | -۴۱۳ |
کرون نروژ | NOK | ۶۰,۲۷۳ | ۶۰,۸۲۰ | -۶۵۹ | ۵۸,۶۳۱ | ۵۹,۱۶۳ | -۶۴۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۵,۱۷۳ | ۹۶,۰۳۷ | -۵۷۵ | ۹۲,۵۸۰ | ۹۳,۴۲۱ | -۵۶۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۷,۱۵۸ | ۱۸۸,۸۵۸ | ۱۱۳ | ۱۸۲,۰۶۱ | ۱۸۳,۷۱۴ | ۱۱۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۶۶۸ | ۱۸۳,۳۱۸ | ۱۱۰ | ۱۷۶,۷۲۰ | ۱۷۸,۳۲۵ | ۱۰۷ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۱۱,۸۴۸ | ۱,۸۲۸,۳۰۳ | ۱,۰۹۶ | ۱,۷۶۲,۴۹۸ | ۱,۷۷۸,۵۰۵ | ۱,۰۶۶ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۰۸,۴۵۰ | ۲,۲۲۸,۵۰۷ | ۴,۲۲۷ | ۲,۱۴۸,۲۹۹ | ۲,۱۶۷,۸۰۹ | ۴,۱۱۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۳,۹۳۸ | ۲۴۶,۱۵۳ | -۳۶۹ | ۲۳۷,۲۹۴ | ۲۳۹,۴۴۹ | -۳۵۸ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از دیروز اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.