قیمت روز خودروهای ایرانی شنبه ۱۳ آبان ماه | بازار آزاد
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای ایرانی تولید ایران خودرو
قیمت روز پژو پارس در بازار ۶۲۰ میلیون تومان است.
قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۱ هم به ۵۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ صفر در بازار روز ۸۱۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای صفر مدل ۱۴۰۲ ۶۱۷ میلیون تومان و قیمت مدل اتوماتیک ۸۱۰ میلیون تومان است.
همچنین در میان خودروهای ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه ۵۳۰ میلیون تومان است . قیمت تیپ دو پژو ۲۰۶ هم ۴۸۸ میلیون تومان است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
قیمت ارزان ترین خودروی سایپا در بازار ۲۷۱ میلیون تومان است پراید ۱۵۱ با این قیمت خرید و فروش می شود.
همچنین قیمت شاهینG به ۵۸۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز ۴۱۵ میلیون تومان است.
قیمت خودروی ساینا اس سایپا در بازار ۳۴۵ میلیون تومان شده و ساینا ای ایکس نیز ۳۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |