بانک،بیمه،بورس
قیمت سکه و طلا ۲۸ فروردین/ طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون ۷۵۶ هزار تومان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، حباب سکه امامی به میزان ۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که دیروز ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان رسیده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۴.۱۹۸.۰۰۰ | ۷.۱۶۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۵۳۰.۰۰۰ | ۳.۴۹۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۸۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۴۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۴۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۷۵۶.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۰۰۷.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۳.۷۰۵.۸۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۳۲۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۳۷۰ دلار و ۷۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۳۷۰ دلار و ۷۰ سنت است.