بانک،بیمه،بورس
قیمت سکه و طلا ۶ دی ۱۴۰۲ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۶ دی ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۳۷۹.۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۱.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۴۹۰.۰۰۰ | ۳.۲۶۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۳۹۵.۰۰۰ | ۴.۲۷۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۷۹۸.۰۰۰ | ۲.۷۸۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۹۳.۴۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۲۳.۲۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۵۹.۱۹۵ |
مثقال طلا | ۱۰.۷۹۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۶۸ دلار و ۵۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۶۸ دلار و ۵۷ سنت است.