قیمت طلا و سکه امروز ۳ مهر؛ سکه بیش از یک میلیون تومان گران شد
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (سهشنبه، ۳ مهر ماه) با جهش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۴۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. حباب این سکه ۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۸۳ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۷.۲۶۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۹۹۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۲۶۰.۰۰۰ | ۶.۴۲۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۷.۵۵۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۲۰.۰۰۰ | ۳.۰۷۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۸۳.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۸۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (سهشنبه، ۳ مهر ماه) با جهش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۴۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. حباب این سکه ۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۸۳ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۷.۲۶۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۹۹۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۲۶۰.۰۰۰ | ۶.۴۲۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۷.۵۵۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۲۰.۰۰۰ | ۳.۰۷۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۸۳.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۸۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (سهشنبه، ۳ مهر ماه) با جهش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۴۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. حباب این سکه ۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۸۳ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۷.۲۶۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۹۹۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۲۶۰.۰۰۰ | ۶.۴۲۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۷.۵۵۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۲۰.۰۰۰ | ۳.۰۷۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۸۳.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۸۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (سهشنبه، ۳ مهر ماه) با جهش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۴۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. حباب این سکه ۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۸۳ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۷.۲۶۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۹۹۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۲۶۰.۰۰۰ | ۶.۴۲۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۷.۵۵۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۲۰.۰۰۰ | ۳.۰۷۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۸۳.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۸۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۳۲ دلار و ۴۲ سنت است.