قیمت ماکارونی پرواز کرد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رصد بازار کالاهای اساسی نشان میدهد همچنان عرضه خامه و کره به شکل قطره چکانی انجام میشود.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان میدهد در حالی که دبیر انجمن فرآوردههای لبنی در چند روز قبل اعلام کرده بود، عرضه کره به طور گسترده آغاز شده است همچنان شاهد هستیم عرضه خامه و کره قطره چکانی است.
در بازار برنج هم فقط محصولات تولید داخل در حال عرضه است.
همچنین برخی برندهای تولیدکننده ماکارونی قیمت محصولات خود را افزایش داده و بارهای جدید هر بسته ۷۰۰ گرمی از ۲۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است.
در بازار گوشت هر دست کله و پاچه از نرخ گوشت قرمز پیشی گرفته و بین ۸۹۰ تا ۹۸۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۵۰-۶۷۵ | ۶۵۰-۶۶۵ |
ران گوسفند | ۸۵۰-۸۸۰ | ۸۵۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۶۰ | ۵۲۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۹-۹۲ | ۹۳-۹۴ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۹-۹۲ | ۸۳-۸۵ |
ران مرغ با کمر | ۶۸-۷۵ | ۶۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱ | ۳۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۲۰ | ۱۱۵-۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۸.۹۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۱ درصد، مرغ ۱۰ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۱۰ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید