اخبار طلا و ارز، تحلیل ها و نمودارها
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۹ فروردین / نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز (چهارشنبه، ۱۵ فروردین) نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۸۰ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۵۵۳ ریال اعلام شد.
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۸۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۴۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۹۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۰۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۵۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۳۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۷۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۳۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۸۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۳۴۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید